Oiseaux, fleurs et arbres officiels des 50 États
Chaque État américain a adopté par la loi un oiseau, une fleur et un arbre officiels. Le cardinal rouge est l'oiseau le plus choisi (7 États), devant la sturnelle de l'Ouest (6) et le moqueur polyglotte (5) ; la violette et l'érable à sucre représentent chacun quatre États.
Tableau des symboles des 50 États
Le tableau réunit les trois emblèmes naturels de chaque État. Les noms sont donnés en français ; lorsqu'une loi désigne un genre plutôt qu'une espèce (« pin », « chêne », « violette »), le tableau reprend cette formulation.
| État | Oiseau | Fleur | Arbre |
|---|---|---|---|
| Alabama | Pic flamboyant | Camélia | Pin des marais |
| Alaska | Lagopède des saules | Myosotis alpestre | Épicéa de Sitka |
| Arizona | Troglodyte des cactus | Fleur de saguaro | Palo verde |
| Arkansas | Moqueur polyglotte | Fleur de pommier | Pin |
| Californie | Colin de Californie | Pavot de Californie | Séquoia |
| Caroline du Nord | Cardinal rouge | Cornouiller à fleurs | Pin |
| Caroline du Sud | Troglodyte de Caroline | Jasmin de Caroline | Palmier palmetto |
| Colorado | Bruant noir et blanc | Ancolie bleue | Épicéa du Colorado |
| Connecticut | Merle d’Amérique | Kalmia à larges feuilles | Chêne blanc |
| Dakota du Nord | Sturnelle de l’Ouest | Rosier des prairies | Orme d’Amérique |
| Dakota du Sud | Faisan de Colchide | Anémone pulsatille | Épicéa des Black Hills |
| Delaware | Poule bleue du Delaware | Fleur de pêcher | Houx d’Amérique |
| Floride | Moqueur polyglotte | Fleur d’oranger | Palmier sabal |
| Géorgie | Moqueur roux | Rose Cherokee | Chêne de Virginie |
| Hawaï | Bernache néné | Hibiscus jaune | Bancoulier (kukui) |
| Idaho | Merlebleu azuré | Seringat de Lewis | Pin argenté |
| Illinois | Cardinal rouge | Violette | Chêne blanc |
| Indiana | Cardinal rouge | Pivoine | Tulipier de Virginie |
| Iowa | Chardonneret jaune | Rosier des prairies | Chêne |
| Kansas | Sturnelle de l’Ouest | Tournesol | Peuplier deltoïde |
| Kentucky | Cardinal rouge | Verge d’or | Tulipier de Virginie |
| Louisiane | Pélican brun | Magnolia | Cyprès chauve |
| Maine | Mésange à tête noire | Cône et chaton du pin blanc | Pin blanc |
| Maryland | Oriole de Baltimore | Rudbeckie hérissée | Chêne blanc |
| Massachusetts | Mésange à tête noire | Épigée rampante | Orme d’Amérique |
| Michigan | Merle d’Amérique | Fleur de pommier | Pin blanc |
| Minnesota | Plongeon huard | Cypripède royal | Pin rouge |
| Mississippi | Moqueur polyglotte | Magnolia | Magnolia |
| Missouri | Merlebleu de l'Est | Aubépine | Cornouiller à fleurs |
| Montana | Sturnelle de l'Ouest | Lewisia rediviva (bitterroot) | Pin ponderosa |
| Nebraska | Sturnelle de l'Ouest | Verge d'or | Peuplier deltoïde |
| Nevada | Merlebleu azuré | Armoise tridentée | Pin pignon à une feuille et pin de Great Basin |
| New Hampshire | Roselin pourpré | Lilas commun | Bouleau à papier |
| New Jersey | Chardonneret jaune | Violette | Chêne rouge |
| New York | Merlebleu de l'Est | Rose | Érable à sucre |
| Nouveau-Mexique | Grand géocoucou | Yucca | Pin pignon |
| Ohio | Cardinal rouge | Œillet rouge | Marronnier de l'Ohio |
| Oklahoma | Tyran à longue queue | Rose Oklahoma | Gainier du Canada |
| Oregon | Sturnelle de l'Ouest | Mahonia à feuilles de houx | Sapin de Douglas |
| Pennsylvanie | Gélinotte huppée | Kalmia à larges feuilles | Pruche du Canada |
| Rhode Island | Rhode Island Red (race de poule) | Violette | Érable rouge |
| Tennessee | Moqueur polyglotte | Iris | Tulipier de Virginie |
| Texas | Moqueur polyglotte | Lupin du Texas (bluebonnet) | Pacanier |
| Utah | Goéland de Californie | Lis sego (Calochortus nuttallii) | Peuplier faux-tremble |
| Vermont | Grive solitaire | Trèfle rouge | Érable à sucre |
| Virginie | Cardinal rouge | Cornouiller à fleurs | Cornouiller à fleurs |
| Virginie-Occidentale | Cardinal rouge | Rhododendron géant | Érable à sucre |
| Washington | Chardonneret jaune | Rhododendron de Californie | Pruche de l'Ouest |
| Wisconsin | Merle d'Amérique | Violette | Érable à sucre |
| Wyoming | Sturnelle de l'Ouest | Castilléjie (Indian paintbrush) | Peuplier deltoïde des plaines |
Les oiseaux les plus partagés
| Oiseau | États | Nombre |
|---|---|---|
| Cardinal rouge | Caroline du Nord, Illinois, Indiana, Kentucky, Ohio, Virginie, Virginie-Occidentale | 7 |
| Sturnelle de l'Ouest | Dakota du Nord, Kansas, Montana, Nebraska, Oregon, Wyoming | 6 |
| Moqueur polyglotte | Arkansas, Floride, Mississippi, Tennessee, Texas | 5 |
| Merle d'Amérique | Connecticut, Michigan, Wisconsin | 3 |
| Chardonneret jaune | Iowa, New Jersey, Washington | 3 |
Ces choix reflètent la géographie. Le cardinal rouge, oiseau sédentaire au plumage vif, visible l'hiver dans la neige, domine dans l'Est et le Midwest. La sturnelle de l'Ouest est l'oiseau chanteur des prairies, de l'Oregon aux Grandes Plaines. Le moqueur polyglotte, capable d'imiter des dizaines d'autres chants, règne sur le Sud. Les premiers oiseaux officiels ont été désignés à la fin des années 1920, souvent après des votes organisés dans les écoles, ce qui explique la préférence pour des espèces familières plutôt que rares.
Fleurs et arbres : les doublons
Côté fleurs, la violette représente quatre États (Illinois, New Jersey, Rhode Island, Wisconsin). Le magnolia (Louisiane, Mississippi), le cornouiller à fleurs (Virginie, Caroline du Nord), le kalmia à larges feuilles (Connecticut, Pennsylvanie), la fleur de pommier (Arkansas, Michigan), le rosier des prairies (Iowa, Dakota du Nord) et la verge d'or (Kentucky, Nebraska) sont partagés par deux États chacun.
Côté arbres, l'érable à sucre, source du sirop d'érable, est l'emblème de quatre États du Nord (New York, Vermont, Virginie-Occidentale, Wisconsin). Le chêne blanc (Connecticut, Illinois, Maryland), le tulipier de Virginie (Indiana, Kentucky, Tennessee) et le peuplier deltoïde des Grandes Plaines (Kansas, Nebraska, Wyoming) représentent trois États chacun.
Deux États ont choisi la même plante pour deux emblèmes : la Virginie, dont le cornouiller à fleurs est à la fois fleur et arbre officiels, et le Mississippi, avec le magnolia.
Curiosités
- Une race de poule : l'oiseau du Rhode Island est la Rhode Island Red, race de poule sélectionnée dans l'État au XIXe siècle. Celui du Delaware, la poule bleue, rappelle des soldats de la guerre d'indépendance surnommés « Blue Hen's Chickens ».
- Un goéland dans le désert : l'Utah a choisi le goéland de Californie, en souvenir des oiseaux qui auraient dévoré en 1848 une invasion de criquets menaçant les récoltes des pionniers mormons.
- Une fleur qui n'en est pas une : l'emblème floral du Maine est le cône et le chaton du pin blanc.
- Une espèce sauvée : la bernache néné de Hawaï, endémique de l'archipel, a frôlé l'extinction au milieu du XXe siècle avant d'être réintroduite.
- Un oiseau importé : le faisan de Colchide du Dakota du Sud est originaire d'Asie, introduit pour la chasse.
Les symboles nationaux
Au niveau fédéral, le pygargue à tête blanche figure sur le grand sceau depuis 1782 et a été désigné officiellement oiseau national par une loi de décembre 2024. La rose est la fleur nationale depuis 1986, le chêne l'arbre national depuis 2004 et le bison le mammifère national depuis 2016. Les autres emblèmes (drapeau, sceau, devise) sont présentés dans la page sur les symboles des États-Unis ; les surnoms et devises des États ont leur propre page : surnoms et devises des 50 États.
Questions fréquentes
Quel est l'oiseau d'État le plus répandu ?
Le cardinal rouge, oiseau officiel de sept États : Caroline du Nord, Illinois, Indiana, Kentucky, Ohio, Virginie et Virginie-Occidentale.
Quelle fleur représente le plus d'États ?
La violette, fleur officielle de l'Illinois, du New Jersey, du Rhode Island et du Wisconsin.
Quel est l'oiseau national des États-Unis ?
Le pygargue à tête blanche, emblème du grand sceau depuis 1782, désigné officiellement oiseau national en décembre 2024.
Les symboles des États peuvent-ils changer ?
Oui, ils sont fixés par la loi de chaque État, qui peut les modifier ou en ajouter. Beaucoup d'États ont aussi désigné un insecte, un minéral, un poisson ou un plat officiels.